O Diretor do Departamento Geral de Defesa Civil, torna pública a relação dos Oficiais convocados para a capacitação da Operação de Combate aos Focos do Mosquito Transmissor da Dengue, a ser realizada no DGDEC no dia 18 de janeiro do corrente ano.
Cabe ressaltar que a capacitação será realizada apenas para oficiais ativos e a presença é obrigatória para permanência na Operação.
Cabe ressaltar que a capacitação será realizada apenas para oficiais ativos e a presença é obrigatória para permanência na Operação.
CAPACITAÇÃO DIA 18/01/2012 - 09h00min
| ||
POSTO
|
NOME
|
RG
|
| Ten Cel BM | RAMON CAMILO DE BARROS FARIAS | 14312-3 |
| Ten Cel BM | LUIS EMIDIO BRANDAO COSTA PEREIRA | 17456-5 |
| Ten Cel BM | MARCIO ROMANO CORREA CUSTODIO | 17506-7 |
| Ten Cel BM | MARCUS VINICIUS DE A BARBOSA E DACO | 19186-6 |
| Maj BM | JOSE MAURO MELO DE ALCANTARA | 2944-7 |
| Maj BM | JORGE THADEU DOS SANTOS | 4571-6 |
| Maj BM | PASCHOAL DA SILVA FILHO | 5253-0 |
| Maj BM | REGINALDO FRANCISCO LOPES | 5279-5 |
| Maj BM | VITOR DA ROCHA AZEVEDO | 5551-7 |
| Maj BM | MAURICIO SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA | 6509-4 |
| Maj BM | RONALDO FERREIRA DE FREITAS | 6693-6 |
| Maj BM | MARCELO MONNIER DA SILVA | 14317-2 |
| Maj BM | ALEXANDRE CORREIA PITALUGA | 18180-0 |
| Maj BM | ROMULO SA DE ARAUJO LIMA | 19188-2 |
| Maj BM | JOSE WALLACE JARDIM DA SILVA | 19190-8 |
| Maj BM | FERNANDO JOSE MACHADO DE MELO | 19787-1 |
| Maj BM | JOMAR RICARDO ESTEVES | 19788-9 |
| Maj BM | TARCISO ANTONIO DE SALLES JUNIOR | 19794-7 |
| Maj BM | RICARDO GOMES PAULA | 19796-2 |
| Maj BM | VALERIO JANNUZZI DOS SANTOS | 19799-6 |
| Maj BM | GILBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 19800-2 |
| Maj BM | RODRIGO RANGEL BARCELOS | 19819-2 |
| Maj BM | VINICIUS PINTO FERNANDES SANTOS | 19825-9 |
| Maj BM | LEANDRO SILVA LOUREIRO | 19966-1 |
| Maj BM | MARCO RODRIGO NEIVA DA SILVA | 20026-1 |
| Maj BM | JOSE CARLOS FERNANDES TORRES | 20771-2 |
| Maj BM | PAULO FERREIRA NUNES | 22721-5 |
| Maj BM | RODRIGO LARA DE AZEVEDO | 22730-6 |
| Maj BM | BERNARDO MONTELLA DA MOTTA | 22739-7 |
| Maj BM | MARCELO PEREIRA DE ABREU | 23460-9 |
| Maj BM | ALEXANDER ANTHONY BARRERA | 24844-3 |
| Maj BM | RODRIGO GUSTAVO LESTAYO FIGUEIREDO | 24847-6 |
| Maj BM | ANDRE LUIS SIQUEIRA DO CARMO | 24850-0 |
| Maj BM | NEILO RAEL CARDOSO FERREIRA | 24851-8 |
| Maj BM | JEFERSON PANTOJA VITORIANO | 24856-7 |
| Maj BM | RAFAEL PAIVA VIEIRA | 24858-3 |
| Maj BM | FABIO JOSE MOREIRA VALENTIM | 24859-1 |
| Maj BM | CRISTIANO PINTO DOS SANTOS | 24862-5 |
| Maj BM | ANDRE DE SOUZA SILVA | 24873-2 |
| Maj BM | EDUARDO BARBOSA CARVALHO | 24874-0 |
| Maj BM | PEDRO A. GONCALVES F. SALVADOR | 24879-9 |
| Maj BM | ROBSON LUIS DO NASCIMENTO | 28520-5 |
| Maj BM | RENAN ALVES DE OLIVEIRA | 28992-6 |
CAPACITAÇÃO DO DIA 18/01/2012 - 10h00min
| ||
POSTO
|
NOME
|
RG
|
Cap BM
| MANOEL VENANCIO FILHO | 4336-4 |
| Cap BM | GILBERTO LIMA DA SILVA | 5898-2 |
| Cap BM | JOEL A. BARBOSA | 6056-6 |
| Cap BM | LUIZ C. AFFONSO COSTA | 6584-7 |
| Cap BM | ROMUALDO R. VIEIRA | 6958-3 |
| Cap BM | JOEL FRAGA MACHADO | 7014-4 |
| Cap BM | JOSE THADEU A. DOS SANTOS | 7318-9 |
| Cap BM | GILGRIMACSON DIAS DA SILVA | 7731-3 |
| Cap BM | OSMAR DE SIQUEIRA | 7760-2 |
| Cap BM | SIDNEI SANTOS DE MELLO | 7795-8 |
| Cap BM | WILSON DE SOUZA DANTAS | 7882-4 |
| Cap BM | JAIR LUCINDO DA SILVA | 7890-7 |
| Cap BM | LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA | 7913-7 |
| Cap BM | MARCELO DE OLIVEIRA GOMES | 7926-9 |
| Cap BM | HERNANI DE A. VASCONCELOS | 7933-5 |
| Cap BM | LUIS ANTONIO FERREIRA COUTO | 10015-6 |
| Cap BM | MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA | 11255-7 |
| Cap BM | LUIS CLAUDIO GAMA FERREIRA | 14285-1 |
| Cap BM | RICARDO BISSOLI | 14674-6 |
| Cap BM | CAIO DELGADO DE OLIVEIRA | 19002-5 |
| Cap BM | MARIANA D. ANTUNES DOS SANTOS | 19501-6 |
| Cap BM | LUIS EDUARDO ROSA SANTANNA | 19559-4 |
| Cap BM | BRUNO BARRETO CIPRIANO DA SILVA | 20194-7 |
| Cap BM | ALESSANDRO GONCALVES PIRES VAZ | 22515-1 |
| Cap BM | ANDERSON CORREA GOMES | 24867-4 |
| Cap BM | FABIO MARIO RODRIGUES BARBOSA | 24868-2 |
| Cap BM | DIOGO DE M. PINHEIRO GUIMARAES | 25234-6 |
| Cap BM | DENIS SILVA BRUM | 26310-3 |
| Cap BM | EDUARDO DE SOUZA BRANDAO | 26473-9 |
| Cap BM | RICARDO SILVA FIRMINO | 26477-0 |
| Cap BM | RENATO FEITOSA LIMA | 26478-8 |
| Cap BM | HUGO LEONARDO ANGRA SOARES | 26482-0 |
| Cap BM | FLÁVIO MANACES | 26489-5 |
| Cap BM | PAULO NUNES COSTA FILHO | 26503-3 |
| Cap BM | PAULO AMORIM BARBOZA | 26512-4 |
| Cap BM | LUIS EDUARDO MONTEIRO CORRÊA | 26513-2 |
| Cap BM | RAPHAEL BISMARA MAIA | 26715-3 |
| Cap BM | JOSIANE DOS SANTOS DE MELO | 26744-3 |
| Cap BM | RAFAEL CORREA SARMENTO | 27371-4 |
| Cap BM | WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA | 27504-0 |
| CAPACITAÇÃO DO DIA 18/01/2012 - 13h00min | ||
| POSTO | NOME | RG |
| Cap BM | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | 28748-2 |
| Cap BM | FELIPE DO VALLE PUELL | 28915-7 |
| Cap BM | LEONARDO HENRIQUE PELETEIRO | 28919-9 |
| Cap BM | SANDRO SAMPAIO PINTO | 28921-5 |
| Cap BM | CARLA REGINA LOPES AZEVEDO | 28924-9 |
| Cap BM | THIAGO BISMARA DARUZ | 28926-4 |
| Cap BM | THAIS ROSANA GOMES MACEDO | 28932-2 |
| Cap BM | ANTONIO CARNEIRO BASTOS JUNIOR | 28933-0 |
| Cap BM | DANIEL CHAVES CAMACHO | 28934-8 |
| Cap BM | VIVIANE LENIDA MORAES DA SILVA | 28940-5 |
| Cap BM | MARCOS VINICIUS SOUZA ROSSI | 28943-9 |
| Cap BM | BRUNO CARDOSO DA SILVA | 28948-8 |
| Cap BM | ANDRE MORGADO ERLACH | 28953-8 |
| Cap BM | LEANDRO SALES CALDAS | 28958-7 |
| Cap BM | ODILON CARLOS CUPERTINO JUNIOR | 28960-3 |
| Cap BM | DIOGO MAIA MERISIO | 28963-7 |
| Cap BM | JOSE A. DOS SANTOS PINGARILHO | 28964-5 |
| Cap BM | LUIZ CARLOS ANANIAS JUNIOR | 28965-2 |
| Cap BM | THIAGO NUNES ALECRIM DA SILVEIRA | 28968-6 |
| Cap BM | FELIPE CONDE LOPES | 28969-4 |
| Cap BM | VANESSA GOMES JESUS | 28971-0 |
| Cap BM | RACHEL LOPES DA SILVA | 28976-9 |
| Cap BM | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | 28980-1 |
| Cap BM | PABLO G. DE SAMPAIO LOBIANCO | 28991-8 |
| Cap BM | RODRIGO LIONE DE ALMEIDA | 29004-9 |
| Cap BM | PAULO QUEIROZ TRINTA | 29005-6 |
| Cap BM | DIEGO DONATO FONSECA | 29038-7 |
| Cap BM | FABIANA OLIVEIRA DE AGUIAR | 30537-5 |
| Cap BM | JULIANA DA ROCHA RAMOS | 31236-3 |
| Cap BM | ALBERTO PINTO NAGIPE | 31239-7 |
| Cap BM | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | 31241-3 |
| Cap BM | FRANKLIN EDUARDO DANTAS DA SILVA | 31251-2 |
| Cap BM | CARLOS EDUARDO DE MOURA | 31253-8 |
| Cap BM | GILVANE DOS SANTOS DIAS | 31257-9 |
| Cap BM | MARLON OLMO PINA | 31258-7 |
| Cap BM | RAQUEL DA G. F. JARDIM DA SILVA | 31262-9 |
| Cap BM | VANESSA SANTOS AMARAL | 31263-7 |
| Cap BM | RODRIGO DOMINGOS FREIRE | 31270-2 |
| Cap BM | GUILHERME LOURENCO P. DE AZEVEDO | 31276-9 |
| Cap BM | GUILHERME PACHECO SARMENTO | 31277-7 |
CAPACITAÇÃO DO DIA 18/01/2012 - 14h00min
| ||
POSTO
|
NOME
|
RG
|
| Cap BM | THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA | 31285-0 |
| Cap BM | VINICIUS NOVAES BONELA | 31288-4 |
| Cap BM | EMANUEL RODRIGUES BRANCO | 31293-4 |
| Cap BM | PAULO DE T. G. DE OLIVEIRA RANGEL | 32504-3 |
| Cap BM | HELIO HENRIQUE DE LUCA | 32508-4 |
| Cap BM | RICARDO RIBEIRO PRADO | 32575-3 |
| Cap BM | PATRICIA GRANA BARBOSA FERREIRA | 32630-6 |
| Cap BM | ANA ROSA DE O. BRANDAO PINHEIRO | 32781-7 |
| Cap BM | FABRICIO DE FREITAS SALUSTIANO | 32833-6 |
| Cap BM | RENATA F. TAVARES DA LOMBA | 32894-8 |
| Cap BM | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 34010-9 |
| Cap BM | LEANDRO VERÍSSIMO DE O.ARAÚJO | 34038-0 |
| Cap BM | SAULO COSTA DA FONSECA SIMAO | 34039-8 |
| Cap BM | JOÃO MAURICIO CORRÊA PASSOS | 34049-7 |
| Cap BM | ALESSANDRO DOS SANTOS PACHECO | 34190-9 |
| Cap BM | FLALDIMIR MENDES DA SILVA | 36589-0 |
| Cap BM | JEFFERSON C. FERNANDES PORTO | 36618-7 |
| Cap BM | FRANCISCO RISSO SCHUENCK LEAL | 37871-1 |
| 1º Ten BM | CARLOS ALBERTO GARCIA DE MIRANDA | 6493-1 |
| 1º Ten BM | LUIZ CARLOS PIMENTA DOS SANTOS | 6876-7 |
| 1º Ten BM | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 7932-7 |
| 1º Ten BM | LUIZ AUGUSTO NOGUEIRA | 7994-7 |
| 1º Ten BM | DERCIO DE ARAUJO PONTES | 8851-8 |
| 1º Ten BM | MANOEL ALCIDIO DA SILVA MACHADO | 11155-9 |
| 1º Ten BM | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | 11196-3 |
| 1º Ten BM | JOAO ANGELO SANTOS PEREIRA | 11339-9 |
| 1º Ten BM | ONOFRE COELHO DOS SANTOS | 11505-5 |
| 1º Ten BM | OTAVIO LUIS MARTINS | 12474-3 |
| 1º Ten BM | REINALDO VAZ DA SILVA | 13260-5 |
| 1º Ten BM | MARCELO DA SILVA TAVARES | 13469-2 |
| 1º Ten BM | CLAUDIO RODRIGUES ALVES | 13499-9 |
| 1º Ten BM | SIDNEY FREITAS GARCEZ | 27679-0 |
| 1º Ten BM | MÁRCIO DA COSTA BRITO | 35692-3 |
| 1º Ten BM | DIOGO AMOREIRA DA PAIXÃO | 35695-6 |
| 1º Ten BM | BRUNO FRANCA SILVA TULLER | 35703-8 |
| 1º Ten BM | RAFAEL BRAZAO DA GAMA | 35704-6 |
| 1º Ten BM | MANOEL DOS SANTOS DIAS | 35706-1 |
| 1º Ten BM | ALAN TEIXEIRA CAZZOLATTO | 35707-9 |
| 1º Ten BM | DIOGO DA SILVA ROCHA | 35710-3 |
| 1º Ten BM | FELIPE MACHADO LUIS | 35716-0 |
| CAPACITAÇÃO DIA 18/01/2012 - 15h00min | ||
| POSTO | NOME | RG |
| 1º Ten BM | ALEXANDRE RIOS BARBOSA | 35719-4 |
| 1º Ten BM | DANIEL AIÉTA MEIRELES PINTO | 36605-4 |
| 1º Ten BM | DIOGO KURZ LOBO LIMA | 36611-2 |
| 1º Ten BM | DIEGO F. DE MACEDO | 36612-0 |
| 1º Ten BM | PETERSON LUIZ DE S. TOSTES | 36616-1 |
| 1º Ten BM | FELIPE PIMENTA DE SIQUEIRA | 36617-9 |
| 1º Ten BM | FÁBIO LUIZ F. DE A. CONTREIRAS | 37870-3 |
| 1º Ten BM | BRUNO CRUZ CAMPOS | 37872-9 |
| 1º Ten BM | MARCOS H. DO NASCIMENTO SILVA | 37886-9 |
| 1º Ten BM | JEFFERSON PEGAS DE ANDRADE | 37888-5 |
| 1º Ten BM | RODOLFO JOSE ALVES CAMPOS | 37896-8 |
| 1º Ten BM | RAPHAEL NEUMANN ALVES | 37904-0 |
| 1º Ten BM | JOSE CARLOS A. EVANGELISTA | 37907-3 |
| 1º Ten BM | FELIPE N. DE ASSUMPCAO | 39408-0 |
| 1º Ten BM | TARSIS N. ALECRIM DE SOUZA | 40001-0 |
| 2º Ten BM | WEMINGTON R. DE SOUZA | 6928-6 |
| 2º Ten BM | JOEVAL ALCENDINO DE OLIVEIRA | 7901-2 |
| 2º Ten BM | CARLOMAN GOMES ORNELLAS | 10746-6 |
| 2º Ten BM | ROBERTO C. PONTES ANDRADE | 13243-1 |
| 2º Ten BM | ALIPIO RAMOS DA SILVA | 15409-6 |
| 2º Ten BM | MARCIO CESAR ABREU DE BRITO | 18356-6 |
| 2º Ten BM | PEDRO HENRIQUE DE PAULA GOMES | 25060-5 |
| 2º Ten BM | FABIO SOARES DE SOUZA | 31515-0 |
| 2º Ten BM | SILVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 40012-7 |
| 2º Ten BM | FAGNER DE JESUS ANDRADE | 40017-6 |
| 2º Ten BM | THIAGO BARROCAS | 40018-4 |
| 2º Ten BM | ITAMAR DE OLIVEIRA FILHO | 40027-5 |
| 2º Ten BM | SAMIR ALVES DE ALMEIDA | 40030-9 |
| 2º Ten BM | ANDERSON SILVA MAGALHAES | 40850-0 |
| 2º Ten BM | CHRISTIANO RODRIGUES VIEIRA | 40854-2 |
| 2º Ten BM | NEILSON SANT ANA SILVA | 40861-7 |
| 2º Ten BM | LEONARDO PINHO P. E SOUZA | 40871-6 |
| 2º Ten BM | PATRICIA LEAL R. MIRANDA | 40883-1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.