ATENÇÃO SÃO GONÇALO E MESQUITA!
O Movimento SOS BOMBEIROS definiu mais dois candidatos, que nos representarão nas eleições municipais. Uma grande polêmica envolveu a decisão em São Gonçalo, tendo em vista que os dois militares (Ronaldo e Sandro Matos) foram indicados e tinham a simpatia da tropa. Diante da falta de entendimento, coube aos excluídos decidirem e, numa apertada disputa, o candidato escolhido foi o Ronaldo bombeiro. Em Mesquita, o candidato será o bombeiro Maikles Buii.

Segue a lista atualizada:
| MUNICIPIO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO |
| Angra dos Reis | Rodrigo Oliveira | 22193 |
| Araruama | Aquino do papa | 22190 |
| Barra Mansa | Jesus Ximbica | 25556 |
| Cabo Frio | Samuel Fontes | 22193 |
| Campos | Charles Piupiu | 36193 |
| Casimiro de Abreu | Rodrigo Bombeiro | 25193 |
| Caxias | Fabio Bombeiro | 22193 |
| Friburgo | Henrique Bombeiro | 22193 |
| Mangaratiba | Alan | 12193 |
| Maricá | Rabelo | 25193 |
| Nilópolis | Glaucio bombeiro | 70193 |
| Niterói | Claudinho Vice Prefeito (Serafini) | 50 |
| Nova Iguaçu | Mesac SOS Bombeiros | 22193 |
| Nova Iguaçu | Alex Tyson | 50193 |
| Rio das Ostras | Nilson Bombeiro | 22193 |
| Rio de Janeiro | Marcio Garcia | 22193 |
| Saquarema | Henrique Bombeiro | 22193 |
| Volta Redonda | Bombeiro Anísio | 22193 |
| São Gonçalo | Ronaldo Bombeiro | 50193 |
| Mesquita | Maikles Buii | 17193 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.